| VULTECH | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| UPS650VA-LITE | UPS | € 60,00 | |
| Gruppo di continuità 650VA sul retro 2 prese schuko | |||
| VULTECH | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| UPS800VA-LITE | UPS | € 75,00 | |
| Gruppo di continuità 800VA sul retro 2 prese schuko | |||
| VULTECH | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| UPS1500VA-PURE | UPS | € 231,00 | |
| Gruppo di continuità 1500VA sul retro 2 prese schuko | |||
| LEGRAND | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LG-310180 | UPS | € 160,00 | |
| Gruppo di continuità 600VA sul retro 4 prese schuko | |||
| LEGRAND | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LG-310183 | UPS | € 188,70 | |
| Gruppo di continuità 800VA sul retro 4 prese schuko | |||
| LEGRAND | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LG-310192 | UPS | € 558,50 | |
| Gruppo di continuità2000VA | |||
| APC | |||
| Codice | Nome | Prezzo | |
| BVX700LI | UPS | € 110,00 | |
| Gruppo di continuità 700VA | |||
| APC | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| BX950MI | UPS | € 150.00 | |
| Gruppo di continuità 950VA | |||
| APC | |||
| Codice | Nome | Prezzo | |
| BVX2200LI-GR | UPS | € 280.00 | |
| Gruppo di continuità2200VA | |||
| APC | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| BGM2200B-GR | UPS | € 479,00 | |
| Gruppo di continuità 2200VA | |||
| VERTIV | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LI32121CT00 | UPS | € 120,00 | |
| Gruppo di continuità 800VA | |||
| VERTIV | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| LI32131CT20 | UPS | € 154,00 | |
| Gruppo di continuità 1000VA | |||