| DDR4 |
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| KVR24N17S8/8 | 8GB 2400MHZ DDR4 | € 65,00 | |
| Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2400MHz Module, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz, 288-pin DIMM, Latenza CAS: 17, Colore del prodotto: Verde | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| KVR26N19S8/8 | 8GB 2666MHZ DDR4 | € 65,00 | |
| Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4 2666MHz, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, 288-pin DIMM, Verde Kingston Technology | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AX4U300038G16A-ST60 | 8GB 3000MHZ DDR4 | € 80,00 | |
| Adata Technology ValueRAM 8GB DDR4 3000MHz rgb, | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AX4U3200716G16A-SB30 | 16GB 3200MHZ DDR4 | € 110,00 | |
| Adata Technology ValueRAM 16GB DDR4 3200MHz rgb, | |||
| GSKILL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| F4-3200C16D-16GTZN | 16GB 3200MHZ DDR4 | € 170,00 | |
| Adata Technology ValueRAM 2*8GB DDR4 3200MHz rgb, | |||
| CORSAIR | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| CMT32GX4M4C3600C18W | 32GB 3600MHZ DDR4 | € 340,00 | |
| Adata Technology ValueRAM 4*8GB DDR4 3600MHz rgb, | |||
| DDR5 |
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AD5U48008G-S | 8 GB 4800MHZ DDR5 | € 35,00 | |
| Adata Dimm 4800 MHZ | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| KF548C38BB-16 | 16 GB 4800MHZ DDR5 | € 80,00 | |
| Kingston Fury 4800 MHZ | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AX5U5200C3816G-CLABK | 16 GB 5200MHZ DDR5 | € 70,00 | |
| Adata Dimm 5200 MHZ | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| KF552C40BB-32 | 32 GB 5200MHZ DDR5 | € 145,00 | |
| Kingston fury beast 5200 MHZ | |||
| G. SKILL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS | 16 GB 5600MHZ DDR5 | € 294,00 | |
| G Skill Trident Z5 5600 MHZ Rgb | |||
| G. SKILL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| F5-5600U3636C16GX2-TZ5RK | 32 GB 5600MHZ DDR5 | € 343,00 | |
| G Skill Trident Z5 5600 MHZ Rgb | |||