| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MB1CV0-M0EAY0 | PRIME Z790-P | € 255,00 | |
| CPU Intel® Socket 1700 Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MB18V0-M0EAY0 | TUF Z690 PLUS GAMING | € 315,00 | |
| CPU Build in Intel® Socket 1700 Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| SOCKET AM5 |
| ASUS ROG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MB1C00-M0EAY0 | ASUS ROG B650M | € 207,00 | |
| ASUS ROG B650 M, Presa AMD socket AM5, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| ASUS TUF | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MB1BF0-M0EAY0 | ASUS TUF B650M | € 240,00 | |
| ASUS TUF B650 M, Presa AMD socket AM5, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| ASUS TUF | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 90MB1BK0-M0EAY0 | ASUS TUF X670E | € 352,00 | |
| ASUS TUF X670 E, Presa AMD socket AM5, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| MSI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| PRO B660-A DDR4 | MSI B660 | € 205,00 | |
| CPU Intel LGA1700 socket, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| MSI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| PRO Z790-S WIFI | MSI Z790 WIFI | € 220,60 | |
| CPU Supports LGA 1700 socket, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||
| MSI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MPG Z790 CARBON WIFI | Z790 CARBON | € 460,00 | |
| MSI Z790 Carbon, Intel LGA 1700, Per ulteriori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica cliccando sull'immagine. | |||