| TOSHIBA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| HDWD110UZSVA | HDD INTERNO 3.5 | € 70,00 | |
| Toshiba HDD 3.5 Serial Ata III 7200 Giri/min Capacità 1 TB | |||
| WESTERN DIGITAL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| WD10EZEX | HDD INTERNO 3.5 | € 70,00 | |
| Western Digital HDD 3.5 Serial Ata III 7200 Giri/min Capacità 1 TB | |||
| SEAGATE BARRACUDA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ST1000DM010 | HDD INTERNO 3.5 | € 70,00 | |
| Seagate Barracuda HDD 3.5 Serial Ata III 7200 Giri/min Capacità 1 TB | |||
| SEAGATE BARRACUDA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ST2000DM008 | HDD INTERNO 3.5 | € 101.00 | |
| Seagate Barracuda HDD 3.5 Serial Ata III 7200 Giri/min Capacità 2 TB | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-77E250B/EU | SSD 870 EVO 500GB | € 55,00 | |
| Samsung 870 Evo 2.5" SSD 500GB, 560 MB/s, 6 Gbit/s Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-76E500B/EU | SSD 870 EVO 500GB | € 90,00 | |
| Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD 500 GB, 500 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s Samsung 860 EVO SATA 2.5" SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| SKC600/1024G | SSD KC600 1Tb | € 120,00 | |
| Kingston Technology KC600, 1024 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s Kingston Technology KC600. Capacità SSD: 1024 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ASU800SS-1TT-C | ADATA SU800 1TB | € 115,00 | |
| ADATA Ultimate SU800, 1024 GB, 2.5", 6 Gbit/s ADATA Ultimate SU800. Capacità SSD: 1024 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: 2.5", Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile velocità di lettura sequenziale (ATTO)560 MB/s Velocità di scrittura sequenziale (ATTO)520 MB/s | |||
| KINGSTON | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| SNV2S/500G | M2 500 Gb | € 75.00 | |
| Kingston Technology 500 GB, M.2, 500 MB/s, 6 Gbit/s Kingston Technology. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 500 MB/s, Velocità di scrittura: 450 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V7S250BW | M.2 970 EVO PLUS 250GB | € 85,00 | |
| Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB, 250 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB. Capacità SSD: 250 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 3500 MB/s, Velocità di scrittura: 2300 MB/s, Componente per: PC | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V7S500BW | M.2 970 EVO PLUS 500GB | € 100,00 | |
| Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB, 500 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 3500 MB/s, Velocità di scrittura: 3300 MB/s, Componente per: PC | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V8V250BW | M.2 980 EVO PLUS 250GB | € 70,00 | |
| Samsung 980 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 1300 MB/s, Velocità di scrittura: 2900 MB/s, Componente per: PC | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| MZ-V8V500BW | M.2 980 EVO PLUS 500GB | € 100,00 | |
| Samsung 980 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250 GB, M.2, 3500 MB/s Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB. Capacità SSD: 500 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 3100 MB/s, Velocità di scrittura: 2600 MB/s, Componente per: PC | |||
| ADATA | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| ALEG-800-1000GCS | ADATA SU800 1TB | € 105,00 | |
| ADATA ASU800NS38-1TT-C, 1000 GB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s. Capacità SSD: 1000 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s | |||