| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| D500MD_CZ-3121000030 | ASUS I3 12100 | € 649,00 | |
| Case Tower Processore Intel Core i3 Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| ACER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| DT.R0QET.004 | ACER VERITON 2715 | € 745,00 | |
| Case Tower Acer Veriton 2715 Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| YASHI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| YY13211 | YASHIMINI | € 466,00 | |
| Case Tower Processore Intel Core i3 10100 4.3 GHz Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| DELL | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| NV9JR | DELL OPTIPLEX 7010 | € 820,00 | |
| Case Tower Processore Intel I5 tredicesima gen Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| HP | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 6U4V9EA#ABZ | HP400 G9 | € 900,00 | |
| Case Tower Processore Intel I5 13 Gen Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| HP | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 6A742EA#ABZ | i7 12 gen | € 830,00 | |
| Hp Processore Intel DC i7 12 gen Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| ALL-IN ONE |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| E3402WBAK-WA021W | I5 | € 875,00 | |
| All in one Processore Intel DC i5 Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| YASHI | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| AY52428 | I5 dodicesima gen | € 675,00 | |
| All in one Processore Intel i5 i5-1135G7 Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| ACER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| DQ.VULET.00G | i5 11 gen | € 1.040,00 | |
| Acer Processore Intel i5 11 gen Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||